Previously Viewed Communities
You have not viewed any detailed community listings yet.
See Listings AgainClick For Brochures
Listed alphabetically by city. Featured price ranges
are approximate. Contact builders for exact pricing and availability.

 FEATURED COMMUNITY backpausenext 
 
COMMUNITY: Villages at Skybrook North-The Glen Free Brochure
PRICE RANGE: $263,000 - $313,900 SQUARE FOOTAGE: 2,468 - 3,162
HOME TYPE: Single Family Homes CITY/COUNTY: Concord, Cabarrus
BUILDER: Pulte Homes PHONE: 704-765-5280
ADDRESS: 1224 Middlecrest Drive NW Concord, NC 28027
MODEL LOT#   BD/BA GRG SQ.FT. PRICE AVAILABLE  
Braxton - 4 / 3 2 2468 $298100 Now Request Brochure, Click Here
Braxton - 4 / 3 2 2468 $299400 Now Request Brochure, Click Here
Ambrose - 5 / 4 2 2723 $308100 Now Request Brochure, Click Here
Community Details View Floor Plans

COMMUNITY: Greystone-M/I Homes of Raleigh LLC Free Brochure
PRICE RANGE: $211,990 - $442,990 SQUARE FOOTAGE: 1,880 - 3,856
HOME TYPE: Townhomes CITY/COUNTY: Cary, Wake
BUILDER: M/I Homes PHONE: 919-805-3471
ADDRESS: 1004 Indigo Ridge Place Cary, NC 27519
MODEL LOT#   BD/BA GRG SQ.FT. PRICE AVAILABLE  
Farmington 5 / 4 2 3694 $424909 Now Request Brochure, Click Here
Wilshire 4 / 4 2 3450 $419915 Now Request Brochure, Click Here
Wilshire 4 / 3.5 2 3438 $452002 Now Request Brochure, Click Here
Berkshire 4 / 3 2 3165 $419199 Now Request Brochure, Click Here
Yorkshire 3 / 3.5 2 3000 $415732 Now Request Brochure, Click Here
Camden 4 / 2.5 2 2990 $390825 Now Request Brochure, Click Here
Kingston 3 / 2.5 2 2833 $345560 Now Request Brochure, Click Here
Kingston 3 / 2.5 2 2833 $327490 Now Request Brochure, Click Here
Burlington 4 / 3 2 2547 $345320 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 3 / 2.5 2 1880 $219900 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 3 / 2.5 2 1880 $224981 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 3.5 1 2765 $235777 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 3.5 1 2783 $239354 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $199977 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $206145 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 1983 $205197 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 3 / 2.5 2 1880 $258421 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 4 / 3.5 2 2820 $262177 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 1983 $224564 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 1983 $224998 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $240903 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $243668 Now Request Brochure, Click Here
Essex 4 / 2.5 2 3702 $454990 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $243668 Now Request Brochure, Click Here
Wilmington 3 / 2.5 2 2459 $340860 Now Request Brochure, Click Here
Asheville 4 / 2.5 2 3017 $350990 Now Request Brochure, Click Here
Nottingham 4 / 2.5 2 3134 $417990 Now Request Brochure, Click Here
Henderson 3 / 2.5 2 2652 $337990 Now Request Brochure, Click Here
Wilmington 3 / 2.5 2 2459 $340860 Now Request Brochure, Click Here
Camden 4 / 2.5 2 2990 $390825 Now Request Brochure, Click Here
Kingston 3 / 2.5 2 2833 $327490 Now Request Brochure, Click Here
Burlington 4 / 3 2 2547 $345320 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $199977 Now Request Brochure, Click Here
Wilshire 4 / 3.5 2 3438 $452002 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $243668 Now Request Brochure, Click Here
Essex 4 / 2.5 2 3702 $454990 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 3 / 2.5 2 1880 $258421 Now Request Brochure, Click Here
Wilshire 4 / 4 2 3450 $419915 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 4 / 3.5 2 2820 $262177 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 3.5 1 2765 $235777 Now Request Brochure, Click Here
Berkshire 4 / 3 2 3165 $419199 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 3 / 2.5 2 1880 $224981 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $206145 Now Request Brochure, Click Here
Glendale 3 / 2.5 2 1880 $219900 Now Request Brochure, Click Here
Nottingham 4 / 2.5 2 3134 $417990 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 1983 $205197 Now Request Brochure, Click Here
Yorkshire 3 / 3.5 2 3000 $415732 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $243668 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 2001 $240903 Now Request Brochure, Click Here
Asheville 4 / 2.5 2 3017 $350990 Now Request Brochure, Click Here
Kingston 3 / 2.5 2 2833 $345560 Now Request Brochure, Click Here
Henderson 3 / 2.5 2 2652 $337990 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 1983 $224564 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 3.5 1 2783 $239354 Now Request Brochure, Click Here
Hawthorne 3 / 2.5 1 1983 $224998 Now Request Brochure, Click Here
Farmington 5 / 4 2 3694 $424909 Now Request Brochure, Click Here
Community Details View Floor Plans

COMMUNITY: Vineyards on Lake Wylie, The Free Brochure
PRICE RANGE: $186,000 - $520,900 SQUARE FOOTAGE: 1,998 - 4,305
HOME TYPE: Single Family Homes CITY/COUNTY: Charlotte, Mecklenburg
BUILDER: D.R. Horton PHONE: 866-434-3623
ADDRESS: Charlotte, NC 28214
MODEL LOT#   BD/BA GRG SQ.FT. PRICE AVAILABLE  
The Hewitt - Kenwood at The Vineyards - 4 / 2.5 2 2532 $251900 Now Request Brochure, Click Here
The Olmstead - 3 / 2.5 2 2771 $281900 Now Request Brochure, Click Here
The Jensen - Kenwood at The Vineyards - 3 / 2.5 2 2202 $246900 Now Request Brochure, Click Here
The Jensen - Kenwood at The Vineyards - 3 / 2.5 2 2342 $246900 Now Request Brochure, Click Here
The Hickory - Monterey at The Vineyards -